2040 V-Slot Linear Rail Aluminum Profile
Pagpaila sa Produkto
Materyal nga: | Aluminum Alloy | ||||||||||||
Dimensyon: | Gipahiangay | ||||||||||||
Proseso: | CNC Turning, CNC Milling, Sheet Metal Fabrication, Die Casting | ||||||||||||
Pagtambal sa nawong: | Gipasinaw, Pagpasinaw, Pagdibuho, Oksihenasyon, Pag-spray sa Pintal, Pagbutang | ||||||||||||
Aplikasyon: | Mechanical Equipment, Electrical Appliance, Automobile Parts, Audio-video Equipment, Robotic Industry, Communications Equipment, etc | ||||||||||||
Serbisyo: | Aron mahatagan ang disenyo sa produksiyon, produksiyon ug teknikal nga serbisyo, pag-uswag ug pagproseso sa agup-op, ug uban pa | ||||||||||||
Kagamitan: | Mga sentro sa makina | ||||||||||||
Format sa Pagdrowing: | PRO/E, Auto CAD, Solid Works , UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||||||||||||
Mga kagamitan sa pagsulay: | CMM;Tool microscope; multi-joint arm; Automatic height gauge; Manwal nga gauge sa gitas-on; Dial gauge; Marble nga plataporma; Pagsukod sa pagkagahi | ||||||||||||
Mga Dimensyon sa gilay-on: | Para sa mga bahin sa gidak-on (Gitas-on, gilapdon, gitas-on, diyametro) ug lokasyon (posisyon, concentricity, simetriya) +/- 0.005". |
Pamantayan sa Produksyon
Sumala sa internasyonal nga sumbanan ASTM O EN standard,tanan nga kemikal nga komposisyon, mekanikal nga kabtangan, gidak-on nga pagtugot, patag nga pagtugot,etc estrikto sumala sa ASTM O EN standard.
Competitive nga Bentaha
1) Disenyo ug suporta sa engineering.
2) Ang mga profile sa aluminyo lawom nga pagproseso sa pagputol, pagsuntok, pag-drill, paggaling, ug paghimo.
3) Taas nga kalidad nga sistema, higpit nga pag-inspeksyon sa panahon sa produksiyon ug tibuuk nga pag-inspeksyon sa wala pa ang pakete.
4) Maayo nga pasundayag, garantiya sa produkto sulod sa 15 ka tuig.
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto | 2040V Aluminum Profile | ||||||||||||
Mga Uri sa Porma | Round, Square, anggulo, Rectangular, Hex, etc | ||||||||||||
Materyal nga | 6000 serye sa aluminum subong | ||||||||||||
Pagtambal sa nawong | Anodized ug kolor, electrophoretic painted profiles, powered sprayed profiles, polishing profile, wood grain profile, etc | ||||||||||||
Gidak-on sa kilid o diyametro | labaw pa sa 20 mm o gipahiangay | ||||||||||||
Gitas-on | Variable | ||||||||||||
Pagputos | Bundle, o uban sa tanan nga mga matang sa mga kolor PVC o ingon sa imong mga kinahanglanon | ||||||||||||
MOQ | 1 metros | ||||||||||||
Panahon sa Pagpangulo | sulod sa 2-7 ka adlaw human madawat ang deposito o dili mabakwi nga L/C sa panan-aw | ||||||||||||
Sampol | Adunay libre nga sample | ||||||||||||
Pagpadala | Pinaagi sa 20GP,40GP,40HQ sudlanan o bulk sudlanan | ||||||||||||
Termino sa Pagbayad | 30% nga deposito, 70% nga balanse sa wala pa ipadala pinaagi sa T / T;L/C sa panan-aw | ||||||||||||
Gidak-on sa Profile | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 serye ug uban pa. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo